2020年上半年我国电池行业收入、毛利率及存货等数据

2020-10-17
- 【关键字】: 电池 收入
【内容】:
2020年H1我国电池实现营收391.46亿,同比下降5.26%;归母净利润为23.1亿元,同比下降32.03%;扣非归母净利润13.23亿元,同比下降56.76%,主要因为受疫情影响,下游整车需求降低,中游电池装机量大幅下滑。2020年H1宁德时代扣非净利润13.77亿元,同比下降24.28%。2020年Q2市场复苏,电池行业实现营收216.31亿元,同比下降1.42%,环比增长23.5%,归母净利润14.53亿元,下降16.01%,环比69.48%。
2020年H1我国电池行业收入和净利润情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业上市企业营业收入情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业上市企业净利润情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业毛利率22.54%,同比下降1.83pct,净利率5.90%,同比下降2.32pct。2020年二季度毛利率23.47%,同比下降1.03pct,环比提升2.08pct;净利率67.2%,同比下降1.17pct,环比提升1.82pct。
2020年H1我国电池行业毛利率和归母净利率情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业上市企业毛利率情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业上市企业归母净利率情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业经营活动净现金流情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业上市企业经营活动净现金流情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业费用率8.06%,同比增长0.16pct。2020年二季度费用率4.82%,同比增长0.21pct。
2020年H1我国电池行业费用率情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业应收账款为257.74亿元,同比增长3.33%;预收款项49.78亿元;存货达到209.23亿元。
2020年H1我国电池行业应收账款、预收款及存货情况
数据来源:慧研纵横整理
2020年H1我国电池行业收入和净利润情况
| 2020年H1 | 2020年Q2 | |
| 营业收入(亿元) | 391.46 | 216.31 |
| 同比增速(%) | -5.26% | -1.42% |
| 归属母公司股东净利润(亿元) | 23.1 | 14.53 |
| 同比增速(%) | -32.03% | -16.01% |
2020年H1我国电池行业上市企业营业收入情况
| 公司 | 20H1 | 同比 | 20Q2 | Q2同比 | Q2环比 |
| 宁德时代 | 188.29 | -7.08% | 97.99 | -4.70% | 8.50% |
| 国轩高科 | 24.22 | -32.85% | 16.92 | -8.75% | 131.98% |
| 澳洋顺昌 | 16.1 | 0.39% | 9.3 | 19.62% | 36.81% |
| 亿纬锂能 | 31.76 | 25.55% | 18.67 | 30.41% | 42.68% |
| 欣旺达 | 115.1 | 6.02% | 63.11 | 2.24% | 21.41% |
| 孚能科技 | 2.85 | -71.83% | 1.63 | -71.50% | 32.65% |
| 鹏辉能源 | 13.14 | -9.16% | 8.69 | 1.81% | 95.29% |
| 合计 | 391.46 | -5.26% | 216.31 | -1.42% | 23.50% |
2020年H1我国电池行业上市企业净利润情况
| 公司 | 20H1 | 同比 | 20Q2 | Q2同比 | Q2环比 |
| 宁德时代 | 19.37 | -7.86% | 11.95 | 13.27% | 61.07% |
| 国轩高科 | 0.36 | -89.72% | 0.03 | -98.33% | -92.54% |
| 澳洋顺昌 | 0.72 | 183.35% | 0.62 | 538.74% | 522.46% |
| 亿纬锂能 | 3.63 | -27.43% | 1.11 | -63.10% | -56.12% |
| 欣旺达 | 0.06 | -97.43% | 1.09 | 14.23% | 205.73% |
| 孚能科技 | -1.75 | -424.07% | -0.77 | -246.51% | 22.03% |
| 鹏辉能源 | 0.71 | -48.03% | 0.51 | -44.31% | 151.37% |
| 合计 | 23.1 | -32.03% | 14.53 | -16.01% | 69.48% |
2020年H1我国电池行业毛利率22.54%,同比下降1.83pct,净利率5.90%,同比下降2.32pct。2020年二季度毛利率23.47%,同比下降1.03pct,环比提升2.08pct;净利率67.2%,同比下降1.17pct,环比提升1.82pct。
2020年H1我国电池行业毛利率和归母净利率情况
| 毛利率 | 归母净利率 | |
| 2020H1 | 22.54% | 5.90% |
| 2019H1 | 24.38% | 8.23% |
| H1同比 | -1.83pct | -2.32pct |
| 20Q2 | 23.47% | 6.72% |
| Q2同比 | -1.03pct | -1.17pct |
2020年H1我国电池行业上市企业毛利率情况
| 公司 | 20H1 | 同比 | 20Q2 | Q2同比 | Q2环比 |
| 宁德时代 | 27.15% | -2.64pct | 29.05% | -1.80pct | 3.96pct |
| 国轩高科 | 25.06% | -4.45pct | 23.37% | -5.64pct | -5.63pct |
| 澳洋顺昌 | 11.64% | -0.20pct | 14.11% | 4.76pct | 5.86pct |
| 亿纬锂能 | 27.91%. | 2.39pct | 26.63%. | 1.35pct | -3.12pct |
| 欣旺达 | 14.88% | 0.21pct | 15.89% | 1.76pct | 2.25pct |
| 孚能科技 | 27.14% | 8.20pct | 21.65% | -2.68pct | -12.76pct |
| 鹏辉能源 | 18.37% | -5.89pct | 19.40% | -6.46pct | 3.03pct |
| 合计 | 22.54% | -1.83pct | 23.47% | -1.03pct | 2.08pct |
2020年H1我国电池行业上市企业归母净利率情况
| 公司 | 20H1 | 同比 | 20Q2 | Q2同比 | Q2环比 |
| 宁德时代 | 10.29% | -0.09pct | 12.64% | 0.68pct | 3.98pct |
| 国轩高科 | 1.49% | -8.25pct | 0.10% | -7.91pct | -4.46pct |
| 澳洋顺昌 | 4.45% | 2.88pct | 6.22% | 9.19pct | 5.18pct |
| 亿纬锂能 | 11.44% | -8.35pct | 6.49% | -14.97pct | -13.36pct |
| 欣旺达 | 0.05% | -2.05pct | 1.68% | 0.14pct | 3.69pct |
| 孚能科技 | -61.32% | -66.65pct | -47.12% | -56.28pct | 33.04pct |
| 鹏辉能源 | 5.40% | -4.04pct | 6.71% | -4.26pct | 1.30pct |
| 合计 | 5.90% | -2.32pct. | 6.72% | -1.17pct | 1.82pct |
2020年H1我国电池行业经营活动净现金流情况
| 日期 | 经营活动净现金流(亿元) |
| 2018年Q1 | -39.05 |
| 2018年Q2 | 51.82 |
| 2018年Q3 | 49.17 |
| 2018年Q4 | 55.31 |
| 2019年Q1 | 65.39 |
| 2019年Q2 | 24.5 |
| 2019年Q3 | 40.72 |
| 2019年Q4 | 29.55 |
| 2020年Q1 | 29.89 |
| 2020年Q2 | 17.84 |
2020年H1我国电池行业上市企业经营活动净现金流情况
| 公司 | 2020Q1 | 2020Q2 | 20Q2同比 | 20Q2环比 | 20H1 | 同比 |
| 宁德时代 | 31.47 | 26.8 | -36.77% | -0.01% | 58.27 | -19.92% |
| 国轩高科 | -6.96 | 0.05 | -241.85% | -124.77% | -6.91 | -164.97% |
| 澳洋顺昌 | 1.55 | 1.08 | -60.84% | 573.54% | 2.64 | -55.70% |
| 亿纬锂能 | 4.15 | 0.96 | 130.68% | 43.22% | 5.12 | 6.35% |
| 欣旺达 | 1.74 | -4.72 | -44.88% | 178.22% | -2.98 | -168.39% |
| 孚能科技 | -2.91 | -6.94 | -130.76% | -403.35% | -9.85 | -299.63% |
| 鹏辉能源 | 0.84 | 0.61 | 215.12% | -40.47% | 1.45 | 562.38% |
| 合计 | 29.89 | 17.84 | -27.20% | -40.31% | 47.73 | -46.91% |
2020年H1我国电池行业费用率8.06%,同比增长0.16pct。2020年二季度费用率4.82%,同比增长0.21pct。
2020年H1我国电池行业费用率情况
| 日期 | 费用率 |
| 2020H1 | 8.06% |
| 2019H1 | 7.6% |
| H1同比 | 0.16pct |
| 20Q2 | 4.82% |
| Q2同比 | 0.21pct |
2020年H1我国电池行业应收账款为257.74亿元,同比增长3.33%;预收款项49.78亿元;存货达到209.23亿元。
2020年H1我国电池行业应收账款、预收款及存货情况
| 日期 | 应收账款 | 预收款 | 存货 |
| 2020/6/30 | 257.74 | 49.78 | 209.23 |
| 2019/6/30 | 248.83 | 81.34 | 187.02 |
| 20年H1增长 | 3.33% | -23.17% | -9.81% |
下载地址
客户服务:
- 1.选择报告
- ①按行业浏览
- ②按名称或内容关键字查询
- 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
- 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
- 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。




