当前位置: 首页 > 区域经济研究 >
2017年1-11月中国房地产行业商品房销售及市场价格变动情况分析(图)
2018-01-31
  • 【关键字】: 2017年1-11月 房地产 商品房销售 市场价格
【内容】:
一、全国商品房销售情况
        2017年前11个月,全国商品房销售面积增速继续小幅回落,而商品房销售额增速小幅提高。国家统计局发布的数据显示,2017年1-11月,全国商品房销售面积146,568.3万平方米,同比增长7.9%,增幅同比回落16.4个百分点,比2017年1-10月回落0.3个百分点。其中,商品住宅销售面积126,037.2万平方米,同比增长5.4%,增幅同比回落19.1个百分点,比2017年1-10月回落0.2个百分点;同期,全国商品房销售额115,480.6亿元,同比增长12.7%,增幅虽同比回落24.8个百分点,但比2017年1-10月提高0.1个百分点。其中,商品住宅销售额95,762.1亿元,同比增长9.9%,增幅虽同比回落29.4个百分点,但比2017年1-10月提高0.3个百分点。
       
 二、全国房地产市场价格变动情况

        2017年11月份,“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现,全国70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体继续保持平稳。从环比看,7个城市新建商品住宅价格下降,降幅在0.1至0.3个百分点之间;北京、上海、郑州和武汉4个城市环比持平。从同比看,有11个城市新建商品住宅价格下降,降幅在0.2至3.2个百分点之间,说明这些城市新建商品住宅价格已低于去年同期水平。

        全国70个大中城市中一线城市房价环比下降,二三线城市房价环比略有上涨。初步测算,11月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.5%和0.3%,涨幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.4%和0.3%,涨幅均比上月扩大0.1个百分点。

        全国70个大中城市中一线和三线城市房价同比涨幅继续回落。据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续14个月回落,11月份比10月份分别回落0.3和0.2个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅比上月略微扩大0.1个百分点,二手住宅价格同比涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续4个月回落,11月份比10月份分别回落0.3和0.2个百分点。

2017年11月份70个大中城市住宅销售价格指数

地区 新建住宅 新建商品住宅 二手住宅
上月
=100
上年同月=100 2015
=100
上月
=100
上年同月=100 2015
=100
上月
=100
上年同月=100 2015
=100
唐山 100.6 105.6 107.5 100.6 105.9 107.8 100.2 104.9 105.8
秦皇岛 100.9 106.1 111.5 100.9 106.4 112.2 99.9 106.4 108.6
包头 100.9 104.3 103.2 100.9 104.4 103.3 100.5 104.1 100.6
丹东 101 102.7 100.6 101 102.7 100.6 100.3 102.2 100.1
锦州 100.3 101.6 97.5 100.3 101.6 97.5 100.1 99.9 93.5
吉林 100.3 107 108.1 100.4 107 108.2 100.4 103.8 105.2
牡丹江 100.6 105.2 103 100.7 105.6 103.1 100.2 103.5 103.4
无锡 99.8 98.7 133.4 99.8 98.7 133.6 100 108.7 129.7
扬州 99.7 109.6 119.5 99.7 109.6 119.5 99.6 106.7 112
徐州 100.6 109.3 118.7 100.6 109.8 119.8 100.4 105.5 110.5
温州 100.4 106.5 112.9 100.4 106.5 113 100.2 106.8 111.8
金华 100.4 109.3 118 100.4 109.3 118 100.5 107.3 112.8
蚌埠 100 109.7 117.5 100 109.8 117.6 100 108.6 112.4
安庆 100 105.4 112.1 100 105.4 112.1 99.9 107.9 113.1
泉州 99.6 101.5 109.8 99.6 101.5 110 100.2 107.3 112
九江 100 109 119.8 100 109.1 119.9 100.2 106.3 114.1
赣州 100 103.5 116.4 100 103.6 116.5 100.1 103.2 113.2
烟台 100.7 108.1 113.3 100.7 108.1 113.3 100.3 106.6 108.6
济宁 100.2 108.8 108.7 100.2 108.9 108.8 100.6 107.1 107.8
洛阳 100.3 109.4 112.8 100.3 109.9 113.4 100.5 104.4 106.3
平顶山 100.6 106.4 110.1 100.6 106.5 110.3 100.4 104.8 105.4
宜昌 100.5 108.6 113.1 100.5 108.8 113.3 100.7 106 109.7
襄樊 100.3 106.7 107.5 100.3 106.8 107.6 100.5 104.7 105.1
岳阳 100.4 108.7 112 100.4 109.3 112.8 100.5 105 106.7
常德 100.1 108.1 110.3 100.1 108.3 110.4 100.3 104 106.6
惠州 100.4 104.7 130.5 100.4 104.8 130.6 100.1 106.6 122.3
湛江 101.5 110 116.2 101.5 110 116.2 100.3 109.1 108.9
韶关 100 109.4 115.9 100 109.4 115.9 100 106.2 107.1
桂林 101.3 109.2 111.9 101.3 109.2 111.9 100.5 103 100.4
北海 100.3 113.9 117.7 100.3 114 117.9 100 108.9 112.4
三亚 100.8 105.6 109.3 100.8 105.6 109.3 100.6 103.2 105.5
泸州 100.8 103.8 107.2 100.8 103.8 107.3 100.9 104.2 108.5
南充 100.7 108.7 109.1 100.7 109 109.4 100.8 106.2 109.3
遵义 100.4 106.2 106.9 100.5 106.5 107.3 100.6 105.6 105.4
大理 100.6 104.5 106.4 100.6 104.5 106.4 100.5 101.4 100.8

        注:本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

2017年11月份70个大中城市住宅销售价格指数(续)
 
地区 新建住宅 新建商品住宅 二手住宅
上月
=100
上年同月=100 2015
=100
上月=100 上年同月=100 2015
=100
上月
=100
上年同月=100 2015
=100
唐山 100.6 105.6 107.5 100.6 105.9 107.8 100.2 104.9 105.8
秦皇岛 100.9 106.1 111.5 100.9 106.4 112.2 99.9 106.4 108.6
包头 100.9 104.3 103.2 100.9 104.4 103.3 100.5 104.1 100.6
丹东 101 102.7 100.6 101 102.7 100.6 100.3 102.2 100.1
锦州 100.3 101.6 97.5 100.3 101.6 97.5 100.1 99.9 93.5
吉林 100.3 107 108.1 100.4 107 108.2 100.4 103.8 105.2
牡丹江 100.6 105.2 103 100.7 105.6 103.1 100.2 103.5 103.4
无锡 99.8 98.7 133.4 99.8 98.7 133.6 100 108.7 129.7
扬州 99.7 109.6 119.5 99.7 109.6 119.5 99.6 106.7 112
徐州 100.6 109.3 118.7 100.6 109.8 119.8 100.4 105.5 110.5
温州 100.4 106.5 112.9 100.4 106.5 113 100.2 106.8 111.8
金华 100.4 109.3 118 100.4 109.3 118 100.5 107.3 112.8
蚌埠 100 109.7 117.5 100 109.8 117.6 100 108.6 112.4
安庆 100 105.4 112.1 100 105.4 112.1 99.9 107.9 113.1
泉州 99.6 101.5 109.8 99.6 101.5 110 100.2 107.3 112
九江 100 109 119.8 100 109.1 119.9 100.2 106.3 114.1
赣州 100 103.5 116.4 100 103.6 116.5 100.1 103.2 113.2
烟台 100.7 108.1 113.3 100.7 108.1 113.3 100.3 106.6 108.6
济宁 100.2 108.8 108.7 100.2 108.9 108.8 100.6 107.1 107.8
洛阳 100.3 109.4 112.8 100.3 109.9 113.4 100.5 104.4 106.3
平顶山 100.6 106.4 110.1 100.6 106.5 110.3 100.4 104.8 105.4
宜昌 100.5 108.6 113.1 100.5 108.8 113.3 100.7 106 109.7
襄樊 100.3 106.7 107.5 100.3 106.8 107.6 100.5 104.7 105.1
岳阳 100.4 108.7 112 100.4 109.3 112.8 100.5 105 106.7
常德 100.1 108.1 110.3 100.1 108.3 110.4 100.3 104 106.6
惠州 100.4 104.7 130.5 100.4 104.8 130.6 100.1 106.6 122.3
湛江 101.5 110 116.2 101.5 110 116.2 100.3 109.1 108.9
韶关 100 109.4 115.9 100 109.4 115.9 100 106.2 107.1
桂林 101.3 109.2 111.9 101.3 109.2 111.9 100.5 103 100.4
北海 100.3 113.9 117.7 100.3 114 117.9 100 108.9 112.4
三亚 100.8 105.6 109.3 100.8 105.6 109.3 100.6 103.2 105.5
泸州 100.8 103.8 107.2 100.8 103.8 107.3 100.9 104.2 108.5
南充 100.7 108.7 109.1 100.7 109 109.4 100.8 106.2 109.3
遵义 100.4 106.2 106.9 100.5 106.5 107.3 100.6 105.6 105.4
大理 100.6 104.5 106.4 100.6 104.5 106.4 100.5 101.4 100.8
 

资料来源:国家统计局,慧研纵横整理
下载地址
客户服务:
  • 1.选择报告
  • ①按行业浏览
  • ②按名称或内容关键字查询
  • 2.确定购买意向,填写提交企业信息反馈表,签订购销合同;
  • 3.通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项;
  • 4.我们见到汇款底单或者转帐底单后,3日内快递报告和发票。
我们具有多年的服务经验,汇集了全国各大市场研究报告公司的专家顾问群体,并得到相关权威机构的支持。
① 让您买得放心
慧研纵横研究报告网从业多年,经验丰富,信誉良好,报告资料采购流程安全快捷;;
② 售前售后服务
通过我们良好的资源为客户提供最完善的售前售后服务;
③ 节省时间费用
我们多份市场研究报告,内容函盖面广,您可以在我们网站一站式采购不同研究报告公司的报告产品,同时,您在我们网站购买多份报告能获得我们所提供的优惠服务;
④ 报告更新及时
我们拥有高素质的研究团队,密切关注市场最新动向,网站信息实时更新,汇集各行业最新研究成果。
⑤ 报告分类更细化
随着客户的需求,我们将报告分类更细分化。
友情链接
专业 权威。 立足于市场形势 制定企业发展战略
Copyright www.huiyanzh.com Inc. All Rights Reserved. 京ICP备19003739号 技术支持:石家庄网站建设